Геометрия рамы велосипеда Fuji Feather

Геометрия моделей Fuji Feather 2015 и 2016
Размер XS/S S M M/L L XL
Высота подседельной трубы(мм) 490 520 540 560 580 610
Верхняя труба(мм) 520 540 550 560 570 590
Рулевая труба(мм) 90 95 105 125 145 170
Угол подседельной трубы 75° 74° 73° 73° 73° 72,5°
Угол рулевой трубы 72° 72° 73,5° 73,5° 73,5° 74°
Длина нижних перьев(мм) 405 405 405 405 405 405
Расстояние между колесами(мм) 975.6 987 973 979 983 995
Расстояние от кареточного узла до земли(мм) 282 282 282 282 282 282
Расстояние от верхней трубы до земли(мм) 744,9 761,6 752 775 801 844
Длина выноса руля(мм) 80 80 80 100 100 100
Ширина руля(мм) 400 400 400 400 400 400
Длина шатуна(мм) 165 165 170 170 170 170
Размер колеса(мм) 700 700 700 700 700 700
Диаметр подседельного штыря(мм) 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут представлены данные для моделей Fuji Feather 2015 года. Обращаем внимание, что модели 2013 и 2014 могут незначительно отличаться по характеристикам.

 

 

 

назад к списку